東京~大島・利島・新島・式根島・神津島航路
船種 | ジェット船 | 大型客船 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運航便コード | 1420 | 1430 | 1410 | 1450 | 3000 | |||
運航日 | 毎日 | 4/26~4/30 | 4/25 | 5/1 | ||||
東京 | 発 | 7:30 | 7:45 | 8:15 | 13:40 | 22:00 | 22:00 | 23:00 |
横浜 | 着 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 23:20 | ↓ |
発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 23:30 | ↓ | |
大島 | 着 | 9:15 | 9:30 | 10:00 | 15:25 | 翌6:00 | 翌6:00 | 翌5:00 |
発 | 9:25 | 9:40 | – | – | 6:20 | 6:20 | 5:15 | |
利島 | 着 | ↓ | 10:09 | – | – | 7:40 | 7:40 | 6:35 |
発 | ↓ | 10:10 | – | – | 7:45 | 7:45 | 6:40 | |
新島 | 着 | 10:10 | ↓ | – | – | 8:35 | 8:35 | 7:30 |
発 | 10:20 | ↓ | – | – | 8:45 | 8:45 | 7:40 | |
式根島 | 着 | 10:35 | ↓ | – | – | 9:05 | 9:05 | 8:00 |
発 | – | ↓ | – | – | 9:10 | 9:10 | 8:05 | |
神津島 | 着 | – | 10:55 | – | – | 10:00 | 10:00 | 8:55 |
船種 | ジェット船 | 大型客船 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運航便コード | 2410 | 2430 | 2420 | 2450 | 2460 | 2000 | ||
運航日 | 毎日 | 5/1 | 毎日 | 4/27~5/1 | 4/25・4/26 | |||
神津島 | 発 | – | 13:40 | – | – | – | 10:30 | 10:30 |
式根島 | 着 | – | ↓ | – | – | – | 11:20 | 11:20 |
発 | – | ↓ | 14:10 | – | – | 11:25 | 11:25 | |
新島 | 着 | – | ↓ | 14:20 | – | – | 11:45 | 11:45 |
発 | – | ↓ | 14:25 | – | – | 11:55 | 11:55 | |
利島 | 着 | – | 14:24 | ↓ | – | – | 12:45 | 12:45 |
発 | – | 14:25 | ↓ | – | – | 12:50 | 12:50 | |
大島 | 着 | – | 14:55 | 15:10 | – | – | 14:10 | 14:10 |
発 | 10:25 | 15:05 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 14:30 | 14:30 | |
横浜 | 着 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:00 |
発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:10 | |
東京 | 着 | 12:10 | 16:50 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 19:00 | 19:45 |
熱海~大島航路
船種 | ジェット船 | ||
---|---|---|---|
運航便コード | 1100 | 1110 | |
運航日 | 毎日 | ||
熱海 | 発 | 9:10 | 14:50 |
大島 | 着 | 9:55 | 15:35 |
船種 | ジェット船 | ||
---|---|---|---|
運航便コード | 2100 | 2110 | |
運航日 | 毎日 | 5/1除く 毎日 |
|
大島 | 発 | 11:00 | 16:15 |
熱海 | 着 | 11:45 | 17:00 |
東京~三宅島・御蔵島・八丈島航路
船種 | 大型客船 | |
---|---|---|
運航便コード | 3400 | |
運航日 | 毎日 | |
東京 | 発 | 22:30 |
三宅島 | 着 | 翌5:00 |
発 | 5:10 | |
御蔵島 | 着 | 6:00 |
発 | 6:05 | |
八丈島 | 着 | 8:55 |
船種 | 大型客船 | |
---|---|---|
運航便コード | 2400 | |
運航日 | 毎日 | |
八丈島 | 発 | 9:40 |
御蔵島 | 着 | 12:30 |
発 | 12:35 | |
三宅島 | 着 | 13:25 |
発 | 13:35 | |
東京 | 着 | 19:40 |
下田発着航路・神新汽船(フェリーあぜりあ)
運航便コード | 1500 | |
---|---|---|
運航日 | 火・金・日曜 | |
下田 | 発 | 9:30 |
利島 | 着 | 11:05 |
発 | 11:10 | |
新島 | 着 | 12:10 |
発 | 12:25 | |
式根島 | 着 | 12:45 |
発 | 13:00 | |
神津島 | 着 | 13:50 |
発 | 14:10 | |
下田 | 着 | 16:30 |
運航便コード | 1500 | |
---|---|---|
運航日 | 月・木・土曜 | |
下田 | 発 | 9:30 |
神津島 | 着 | 11:50 |
発 | 12:10 | |
式根島 | 着 | 13:00 |
発 | 13:10 | |
新島 | 着 | 13:30 |
発 | 13:50 | |
利島 | 着 | 14:40 |
発 | 14:45 | |
下田 | 着 | 16:30 |