東京~大島・利島・新島・式根島・神津島航路
船種 | ジェット船 | 大型客船 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運航便コード | 1400 | ※1420 | 1410 | 1430 | ※1440 | 1450 | 3001 | |
運航日 | 毎日 | |||||||
東京 | 発 | 7:20 | 7:30 | 7:45 | 8:10 | 12:20 | 13:30 | 22:00 |
大島 | 着 | 9:05 | ↓ | 9:30 | 9:55 | ↓ | 15:15 | 翌6:00 |
発 | – | ↓ | – | 10:05 | ↓ | – | 6:20 | |
利島 | 着 | – | ↓ | – | 10:34 | ↓ | – | 7:40 |
発 | – | ↓ | – | 10:35 | ↓ | – | 7:45 | |
新島 | 着 | – | 式根島9:50 | – | ↓ | 式根島14:40 | – | 8:35 |
発 | – | 式根島10:00 | – | ↓ | 式根島14:50 | – | 8:45 | |
式根島 | 着 | – | 新島10:10 | – | ↓ | 新島15:00 | – | 9:05 |
発 | – | – | – | ↓ | – | – | 9:10 | |
神津島 | 着 | – | – | – | 11:20 | – | – | 10:00 |
船種 | ジェット船 | 大型客船 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運航便コード | 2410 | 1420 | 2430 | 2450 | 1440 | 2460 | 2001 | |
運航日 | 毎日 | |||||||
神津島 | 発 | – | – | 13:40 | – | – | – | 10:30 |
式根島 | 着 | – | – | ↓ | – | – | – | 11:20 |
式根島 | 発 | – | 10:00 | ↓ | – | 14:50 | – | 11:25 |
新島 | 着 | – | 10:10 | ↓ | – | 15:00 | – | 11:45 |
発 | – | 10:20 | ↓ | – | 15:10 | – | 11:55 | |
利島 | 着 | – | ↓ | 14:24 | – | ↓ | – | 12:45 |
発 | – | ↓ | 14:25 | – | ↓ | – | 12:50 | |
大島 | 着 | – | ↓ | 14:55 | – | ↓ | – | 14:10 |
発 | 9:50 | ↓ | 15:05 | 15:30 | ↓ | 15:50 | 14:30 | |
東京 | 着 | 11:35 | 12:40 | 16:50 | 17:15 | 17:30 | 17:35 | 19:00 |
熱海~大島・神津島航路
船種 | ジェット船 | ||
---|---|---|---|
運航便コード | 1250 | 1110 | |
運航日 | 毎日 | ||
熱海 | 発 | 10:30 | 14:50 |
大島 | 着 | 11:15 | 15:35 |
発 | 11:20 | – | |
神津島 | 着 | 12:20 | – |
船種 | ジェット船 | ||
---|---|---|---|
運航便コード | 2100 | 2250 | |
運航日 | 毎日 | ||
神津島 | 発 | – | 12:40 |
大島 | 着 | – | 13:40 |
発 | 9:20 | 13:45 | |
熱海 | 着 | 10:05 | 14:30 |
東京~三宅島・御蔵島・八丈島航路
船種 | 大型客船 | |
---|---|---|
運航便コード | 3400 | |
運航日 | 毎日 | |
東京 | 発 | 22:30 |
三宅島 | 着 | 翌5:00 |
発 | 5:10 | |
御蔵島 | 着 | 6:00 |
発 | 6:05 | |
八丈島 | 着 | 8:55 |
船種 | 大型客船 | |
---|---|---|
運航便コード | 2400 | |
運航日 | 毎日 | |
八丈島 | 発 | 9:40 |
御蔵島 | 着 | 12:30 |
発 | 12:35 | |
三宅島 | 着 | 13:25 |
発 | 13:35 | |
大島 | 着 | ※16:10 |
発 | 16:20 | |
東京 | 着 | 20:45 |
下田発着航路・神新汽船(フェリーあぜりあ)
運航便コード | 1500 | |
---|---|---|
運航日 | 火・金・日曜 | |
下田 | 発 | 9:30 |
利島 | 着 | 11:05 |
発 | 11:10 | |
新島 | 着 | 12:10 |
発 | 12:25 | |
式根島 | 着 | 12:45 |
発 | 13:00 | |
神津島 | 着 | 13:50 |
発 | 14:10 | |
下田 | 着 | 16:30 |
運航便コード | 1500 | |
---|---|---|
運航日 | 月・木・土曜 | |
下田 | 発 | 9:30 |
神津島 | 着 | 11:50 |
発 | 12:10 | |
式根島 | 着 | 13:00 |
発 | 13:10 | |
新島 | 着 | 13:30 |
発 | 13:50 | |
利島 | 着 | 14:40 |
発 | 14:45 | |
下田 | 着 | 16:30 |