東京・横浜~大島・利島・新島・式根島・神津島航路
船種 | ジェット船 | 大型客船 | |||
---|---|---|---|---|---|
運航便コード | 1220 | 1230 | 3000 | ||
運航日 | 毎日 | 1/31~2/4 | 1/30・2/5 | ||
東京 | 発 | 8:45 | 13:20 | 22:00 | 22:00 |
横浜 | 着 | ↓ | ↓ | ↓ | 23:20 |
発 | ↓ | ↓ | ↓ | 23:30 | |
大島 | 着 | 10:30 | 15:05 | 翌6:00 | 翌6:00 |
発 | – | – | 6:20 | 6:20 | |
利島 | 着 | – | – | 7:40 | 7:40 |
発 | – | – | 7:45 | 7:45 | |
新島 | 着 | – | – | 8:35 | 8:35 |
発 | – | – | 8:45 | 8:45 | |
式根島 | 着 | – | – | 9:05 | 9:05 |
発 | – | – | 9:10 | 9:10 | |
神津島 | 着 | – | – | 10:00 | 10:00 |
船種 | ジェット船 | 大型客船 | |||
---|---|---|---|---|---|
運航便コード | 2210 | 2220 | 3000 | ||
運航日 | 毎日 | 2/1~5 | 1/30・31 | ||
神津島 | 発 | – | – | 10:30 | 10:30 |
式根島 | 着 | – | – | 11:20 | 11:20 |
発 | – | – | 11:25 | 11:25 | |
新島 | 着 | – | – | 11:45 | 11:45 |
発 | – | – | 11:55 | 11:55 | |
利島 | 着 | – | – | 12:45 | 12:45 |
発 | – | – | 12:50 | 12:50 | |
大島 | 着 | – | – | 14:10 | 14:10 |
発 | 10:15 | 15:20 | 14:30 | 14:30 | |
横浜 | 着 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:00 |
発 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:10 | |
東京 | 着 | 12:00 | 17:05 | 19:00 | 19:45 |
熱海~大島航路
船種 | ジェット船 | |
---|---|---|
運航便コード | 1100 | |
運航日 | 毎日 | |
熱海 | 発 | 8:50 |
大島 | 着 | 9:35 |
船種 | ジェット船 | |
---|---|---|
運航便コード | 2110 | |
運航日 | 毎日 | |
大島 | 発 | 15:50 |
熱海 | 着 | 16:35 |
東京~三宅島・御蔵島・八丈島航路
船種 | 大型客船 | |
---|---|---|
運航便コード | 3400 | |
運航日 | 毎日 | |
東京 | 発 | 22:30 |
三宅島 | 着 | 翌5:00 |
発 | 5:10 | |
御蔵島 | 着 | 6:00 |
発 | 6:05 | |
八丈島 | 着 | 8:55 |
船種 | 大型客船 | |
---|---|---|
運航便コード | 2400 | |
運航日 | 毎日 | |
八丈島 | 発 | 9:40 |
御蔵島 | 着 | 12:35 |
発 | 12:40 | |
三宅島 | 着 | 13:35 |
発 | 13:45 | |
東京 | 着 | 19:50 |
下田発着航路・神新汽船(フェリーあぜりあ)
運航便コード | 1500 | |
---|---|---|
運航日 | 火・金・日曜 | |
下田 | 発 | 9:30 |
利島 | 着 | 11:05 |
発 | 11:10 | |
新島 | 着 | 12:10 |
発 | 12:25 | |
式根島 | 着 | 12:45 |
発 | 13:00 | |
神津島 | 着 | 13:50 |
発 | 14:10 | |
下田 | 着 | 16:30 |
運航便コード | 1500 | |
---|---|---|
運航日 | 月・木・土曜 | |
下田 | 発 | 9:30 |
神津島 | 着 | 11:50 |
発 | 12:10 | |
式根島 | 着 | 13:00 |
発 | 13:10 | |
新島 | 着 | 13:30 |
発 | 13:50 | |
利島 | 着 | 14:40 |
発 | 14:45 | |
下田 | 着 | 16:30 |