東京・横浜・久里浜~大島・利島・新島・式根島・神津島航路
船種 | ジェット船 | 大型客船 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
運航便コード | 1210 | 1220 | 1230 | 3000 | |||
運航日 | 毎日 | 土休日 | 平日 | 毎日 | 5/6・9 | 5/7・8・14・15・21・22 | |
東京 | 発 | 8:15 | 8:30 | 8:50 | 14:15 | 22:00 | 22:00 |
横浜 | 着 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 23:20 |
発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 23:30 | |
久里浜 | 着 | ↓ | 9:30 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
発 | ↓ | 9:35 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
大島 | 着 | 10:00 | 10:35 | 10:35 | 16:00 | 翌6:00 | 翌6:00 |
発 | – | 10:45 | 10:45 | – | 6:20 | 6:20 | |
利島 | 着 | – | 11:14 | 11:14 | – | 7:40 | 7:40 |
発 | – | 11:15 | 11:15 | – | 7:45 | 7:45 | |
新島 | 着 | – | 11:40 | 11:40 | – | 8:35 | 8:35 |
発 | – | 11:45 | 11:45 | – | 8:45 | 8:45 | |
式根島 | 着 | – | 12:00 | 12:00 | – | 9:05 | 9:05 |
発 | – | 12:05 | 12:05 | – | 9:10 | 9:10 | |
神津島 | 着 | – | 12:30 | 12:30 | – | 10:00 | 10:00 |
船種 | ジェット船 | 大型客船 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
運航便コード | 2210 | 2220 | 2230 | 3000 | |||
運航日 | 毎日 | 平日 | 土休日 | 毎日 | 5/6・7・10 | 5/8・9・15・16・22・23 | |
神津島 | 発 | – | 13:40 | 13:40 | – | 10:30 | 10:30 |
式根島 | 着 | – | 14:05 | 14:05 | – | 11:20 | 11:20 |
発 | – | 14:10 | 14:10 | – | 11:25 | 11:25 | |
新島 | 着 | – | 14:20 | 14:20 | – | 11:45 | 11:45 |
発 | – | 14:25 | 14:25 | – | 11:55 | 11:55 | |
利島 | 着 | – | 14:49 | 14:49 | – | 12:45 | 12:45 |
発 | – | 14:50 | 14:50 | – | 12:50 | 12:50 | |
大島 | 着 | – | 15:20 | 15:20 | – | 14:10 | 14:10 |
発 | 10:25 | 15:30 | 15:30 | 15:55 | 14:30 | 14:30 | |
久里浜 | 着 | ↓ | ↓ | 16:30 | ↓ | ↓ | ↓ |
発 | ↓ | ↓ | 16:35 | ↓ | ↓ | ↓ | |
横浜 | 着 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:00 |
発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:10 | |
東京 | 着 | 12:10 | 17:15 | 17:35 | 17:40 | 19:00 | 19:45 |
熱海・伊東~大島航路
船種 | ジェット船 | |||
---|---|---|---|---|
運航便コード | 1100 | 1110 | ||
運航日 | 平日 | 土休日 | 土休日・5/13 | |
熱海 | 発 | 9:10 | 9:10 | 14:50 |
伊東 | 着 | ↓ | 9:35 | ↓ |
発 | ↓ | 9:40 | ↓ | |
大島 | 着 | 9:55 | 10:15 | 15:35 |
船種 | ジェット船 | ||||
---|---|---|---|---|---|
運航便コード | 2100 | 2110 | |||
運航日 | 5/13 | 土休日 | 平日 | 土休日 | |
大島 | 発 | 10:10 | 10:55 | 16:15 | 16:25 |
伊東 | 着 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:00 |
発 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:05 | |
熱海 | 着 | 10:55 | 11:40 | 17:00 | 17:30 |
東京~三宅島・御蔵島・八丈島航路
船種 | 大型客船 | |
---|---|---|
運航便コード | 3400 | |
運航日 | 毎日 | |
東京 | 発 | 22:30 |
三宅島 | 着 | 翌5:00 |
発 | 5:10 | |
御蔵島 | 着 | 6:00 |
発 | 6:05 | |
八丈島 | 着 | 8:55 |
船種 | 大型客船 | |
---|---|---|
運航便コード | 2400 | |
運航日 | 毎日 | |
八丈島 | 発 | 9:40 |
御蔵島 | 着 | 12:30 |
発 | 12:35 | |
三宅島 | 着 | 13:25 |
発 | 13:35 | |
東京 | 着 | 19:40 |
下田発着航路・神新汽船(フェリーあぜりあ)
運航便コード | 1500 | |
---|---|---|
運航日 | 火・金・日曜 | |
下田 | 発 | 9:30 |
利島 | 着 | 11:05 |
発 | 11:10 | |
新島 | 着 | 12:10 |
発 | 12:25 | |
式根島 | 着 | 12:45 |
発 | 13:00 | |
神津島 | 着 | 13:50 |
発 | 14:10 | |
下田 | 着 | 16:30 |
運航便コード | 1500 | |
---|---|---|
運航日 | 月・木・土曜 | |
下田 | 発 | 9:30 |
神津島 | 着 | 11:50 |
発 | 12:10 | |
式根島 | 着 | 13:00 |
発 | 13:10 | |
新島 | 着 | 13:30 |
発 | 13:50 | |
利島 | 着 | 14:40 |
発 | 14:45 | |
下田 | 着 | 16:30 |