東京~大島・利島・新島・式根島・神津島航路
船種 | ジェット船 | 大型客船 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運航便コード | 1420 | 1430 | 1410 | 1400 | ※1440 | 1450 | 3000 | |
運航日 | 毎日 | |||||||
東京 | 発 | 7:20 | 7:35 | 7:45 | 8:00 | 13:15 | 13:50 | 23:00 |
大島 | 着 | 9:05 | 9:20 | 9:30 | 9:45 | ↓ | 15:35 | 翌5:00 |
発 | 9:10 | 9:25 | 9:40 | – | ↓ | – | 5:15 | |
利島 | 着 | ↓ | 9:54 | ↓ | – | ↓ | – | 6:35 |
発 | ↓ | 9:55 | ↓ | – | ↓ | – | 6:40 | |
新島 | 着 | 10:00 | ↓ | ↓ | – | 式根島15:35 | – | 7:30 |
発 | – | ↓ | ↓ | – | 式根島15:45 | – | 7:40 | |
式根島 | 着 | – | ↓ | 10:30 | – | 新島15:55 | – | 8:00 |
発 | – | ↓ | – | – | – | – | 8:05 | |
神津島 | 着 | – | 10:40 | – | – | – | – | 8:55 |
船種 | ジェット船 | 大型客船 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運航便コード | 2420 | 2410 | 2450 | 1440 | ※2460 | ※2430 | 2000 | |
運航日 | 毎日 | |||||||
神津島 | 発 | – | – | – | – | – | 15:30 | 9:30 |
式根島 | 着 | – | – | – | – | – | ↓ | 10:20 |
発 | – | 10:40 | – | 15:45 | – | ↓ | 10:25 | |
新島 | 着 | – | ↓ | – | 15:55 | – | ↓ | 10:45 |
発 | 10:10 | ↓ | – | 16:05 | – | ↓ | 10:55 | |
利島 | 着 | ↓ | ↓ | – | ↓ | – | 16:14 | 11:45 |
発 | ↓ | ↓ | – | ↓ | – | 16:15 | 11:50 | |
大島 | 着 | 10:55 | 11:30 | – | ↓ | – | 16:45 | 12:55 |
発 | 11:05 | 11:40 | 16:00 | ↓ | 16:40 | 16:55 | 13:20 | |
東京 | 着 | 12:50 | 13:25 | 17:45 | 18:25 | 18:25 | 18:40 | 17:40 |
熱海~大島・神津島航路
船種 | ジェット船 | |||
---|---|---|---|---|
運航便コード | 1250 | 1150 | 1110 | |
運航日 | 毎日 | |||
熱海 | 発 | 11:00 | 13:20 | 15:40 |
大島 | 着 | 11:45 | 14:05 | 16:25 |
発 | 11:55 | 14:10 | – | |
神津島 | 着 | 12:55 | 15:10 | – |
船種 | ジェット船 | |||
---|---|---|---|---|
運航便コード | 2100 | 2150 | 2250 | |
運航日 | 毎日 | |||
神津島 | 発 | – | 10:55 | 13:30 |
大島 | 着 | – | ↓ | 14:30 |
発 | 10:00 | ↓ | 14:40 | |
熱海 | 着 | 10:45 | 12:30 | 15:25 |
東京~大島・三宅島・御蔵島・八丈島航路
船種 | 大型客船 | |
---|---|---|
運航便コード | 3400 | |
運航日 | 毎日 | |
東京 | 発 | 22:30 |
三宅島 | 着 | 翌5:00 |
発 | 5:10 | |
御蔵島 | 着 | 6:00 |
発 | 6:05 | |
八丈島 | 着 | 8:55 |
船種 | 大型客船 | ||
---|---|---|---|
運航便コード | 2400 | ||
運航日 | 右記除く 毎日 |
7/24・25・8/1・8~16 | |
八丈島 | 発 | 9:40 | 9:40 |
御蔵島 | 着 | 12:30 | 12:30 |
発 | 12:35 | 12:35 | |
三宅島 | 着 | 13:25 | 13:25 |
発 | 13:35 | 13:35 | |
大島 | 着 | ↓ | ※16:10 |
発 | ↓ | 16:20 | |
東京 | 着 | 19:40 | 20:45 |
下田発着航路・神新汽船(フェリーあぜりあ)
運航便コード | 1500 | |
---|---|---|
運航日 | 火・金・日曜 | |
下田 | 発 | 9:30 |
利島 | 着 | 11:05 |
発 | 11:10 | |
新島 | 着 | 12:10 |
発 | 12:25 | |
式根島 | 着 | 12:45 |
発 | 13:00 | |
神津島 | 着 | 13:50 |
発 | 14:10 | |
下田 | 着 | 16:30 |
運航便コード | 1500 | |
---|---|---|
運航日 | 月・木・土曜、8/11 | |
下田 | 発 | 9:30 |
神津島 | 着 | 11:50 |
発 | 12:10 | |
式根島 | 着 | 13:00 |
発 | 13:10 | |
新島 | 着 | 13:30 |
発 | 13:50 | |
利島 | 着 | 14:40 |
発 | 14:45 | |
下田 | 着 | 16:30 |