父島~母島間(ははじま丸)は予約制ではありません。
きっぷは父島の「ははじま丸船客待合所」で直接お買い求めください。
「ははじま丸船客待合所」は、おがさわら丸船客待合所の隣です。
ははじま丸運航会社
伊豆諸島開発(株) TEL:03-3455-3090
09:00~17:30(土・日・祝日・年末年始を除く)
2019年2月
日付 |
父島発 |
母島着 |
母島発 |
父島着 |
おがさわら丸 父島入出港 |
---|---|---|---|---|---|
1(金) | 7:30 | 9:50 | 14:00 | 16:20 | ※ |
2(土) | 7:30 | 9:50 | 14:00 | 16:20 | |
3(日) | 12:00 | 14:20 | おがさわら丸父島入港日 | ||
4(月) | 14:00 | 16:20 | |||
5(火) | 7:30 | 9:50 | 12:00 | 14:20 | おがさわら丸父島出港日 |
6(水) | |||||
7(木) | 7:30 | 9:50 | 14:00 | 16:20 | |
8(金) | 7:30 | 9:50 | 14:00 | 16:20 | |
9(土) | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | おがさわら丸父島入港日 |
10(日) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
11(月) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
12(火) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
13(水) | |||||
14(木) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
15(金) | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | おがさわら丸父島入港日 |
16(土) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
17(日) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
18(月) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
19(火) | |||||
20(水) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
21(木) | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | おがさわら丸父島入港日 |
22(金) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
23(土) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
24(日) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
25(月) | |||||
26(火) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
27(水) | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | おがさわら丸父島入港日 |
28(木) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 |
※1月18日(金)~2月1日(金)は、ははじま丸ドック入りのため、代船ゆり丸で運航します(所要時間2時間20分)。
2019年3月
日付 |
父島発 |
母島着 |
母島発< |
父島着 |
おがさわら丸 父島入出港 |
---|---|---|---|---|---|
1(金) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
2(土) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
3(日) | |||||
4(月) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
5(火) | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | おがさわら丸父島入港日 |
6(水) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
7(木) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
8(金) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
9(土) | |||||
10(日) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
11(月) | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | おがさわら丸父島入港日 |
12(火) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
13(水) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
14(木) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
15(金) | |||||
16(土) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
17(日) | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | おがさわら丸父島入港日 |
18(月) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
19(火) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
20(水) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
21(木) | |||||
22(金) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
23(土) | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | おがさわら丸父島入港日 |
24(日) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
25(月) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
26(火) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
27(水) | |||||
28(木) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
29(金) | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | おがさわら丸父島入港日 |
30(土) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
31(日) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 |
2019年4月
日付 |
父島発 |
母島着 |
母島発 |
父島着 |
おがさわら丸 父島入出港 |
---|---|---|---|---|---|
1(月) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
2(火) | |||||
3(水) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
4(木) | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島入港日 | ||
5(金) | 14:00 | 16:00 | |||
6(土) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
7(日) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
8(月) | |||||
9(火) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
10(水) | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島入港日 | ||
11(木) | 14:00 | 16:00 | |||
12(金) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
13(土) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
14(日) | |||||
15(月) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
16(火) | 12:30 | 14:30 | おがさわら丸父島入港日 | ||
17(水) | 14:00 | 16:00 | |||
18(木) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
19(金) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
20(土) | |||||
21(日) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
22(月) | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島入港日 | ||
23(火) | 14:00 | 16:00 | |||
24(水) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
25(木) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
26(金) | |||||
27(土) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
28(日) | 7:30 13:30 |
9:30 15:30 |
10:30 16:00 |
12:30 18:00 |
おがさわら丸父島入出港日 |
29(月) | |||||
30(火) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 |
2019年5月
日付 |
父島発 |
母島着 |
母島発 |
父島着 |
おがさわら丸 父島入出港 |
---|---|---|---|---|---|
1(水) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
2(木) | 7:30 14:00 |
9:30 16:00 |
10:00 | 12:00 | おがさわら丸父島入出港日 |
3(金) | 15:00 | 17:00 | |||
4(土) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
5(日) | 7:30 13:30 |
9:30 15:30 |
10:30 16:00 |
12:30 18:00 |
おがさわら丸父島入出港日 |
6(月) | |||||
7(火) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
8(水) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
9(木) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
10(金) | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島入港日 | ||
11(土) | 14:00 | 16:00 | |||
12(日) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
13(月) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
14(火) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
15(水) | |||||
16(木) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
17(金) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
18(土) | 12:30 | 14:30 | おがさわら丸父島入港日 | ||
19(日) | 14:00 | 16:00 | |||
20(月) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
21(火) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
22(水) | |||||
23(木) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
24(金) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
25(土) | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島入港日 | ||
26(日) | 14:00 | 16:00 | |||
27(月) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
28(火) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
29(水) | |||||
30(木) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
31(金) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 |
2019年6月
日付 |
父島発 |
母島着 |
母島発 |
父島着 |
おがさわら丸 父島入出港 |
---|---|---|---|---|---|
1(土) | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島入港日 | ||
2(日) | 14:00 | 16:00 | |||
3(月) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
4(火) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
5(水) | |||||
6(木) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
7(金) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
8(土) | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島入港日 | ||
9(日) | 14:00 | 16:00 | |||
10(月) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
11(火) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
12(水) | |||||
13(木) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
14(金) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
15(土) | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島入港日 | ||
16(日) | 14:00 | 16:00 | |||
17(月) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
18(火) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
19(水) | |||||
20(木) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
21(金) | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島入港日 | ||
22(土) | 14:00 | 16:00 | |||
23(日) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
24(月) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
25(火) | |||||
26(水) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
27(木) | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島入港日 | ||
28(金) | 14:00 | 16:00 | |||
29(土) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
30(日) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
2019年7月
日付 |
父島発 |
母島着 |
母島発 |
父島着 |
おがさわら丸 父島入出港 |
---|---|---|---|---|---|
1(月) | |||||
2(火) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
3(水) | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島入港日 | ||
4(木) | 14:00 | 16:00 | |||
5(金) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
6(土) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
7(日) | |||||
8(月) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
9(火) | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島入港日 | ||
10(水) | 14:00 | 16:00 | |||
11(木) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
12(金) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
13(土) | |||||
14(日) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
15(月) | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島入港日 | ||
16(火) | 14:00 | 16:00 | |||
17(水) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
18(木) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
19(金) | |||||
20(土) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
21(日) | 7:30 13:30 |
9:30 15:30 |
10:30 16:00 |
12:30 18:00 |
おがさわら丸父島入出港日 |
22(月) | |||||
23(火) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
24(水) | 7:30 14:00 |
9:30 16:00 |
10:00 | 12:00 | おがさわら丸父島入出港日 |
25(木) | 15:00 | 17:00 | |||
26(金) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
27(土) | 7:30 13:30 |
9:30 15:30 |
10:30 16:00 |
12:30 18:00 |
おがさわら丸父島入出港日 |
28(日) | |||||
29(月) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
30(火) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
31(水) | 7:30 14:00 |
9:30 16:00 |
10:00 | 12:00 | おがさわら丸父島入出港日 |
2019年8月
日付 |
父島発 |
母島着 |
母島発 |
父島着 |
おがさわら丸 父島入出港 |
---|---|---|---|---|---|
1(木) | 15:00 | 17:00 | |||
2(金) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
3(土) | 7:30 13:30 |
9:30 15:30 |
10:30 16:00 |
12:30 18:00 |
おがさわら丸父島入出港日 |
4(日) | |||||
5(月) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
6(火) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
7(水) | 7:30 14:00 |
9:30 16:00 |
10:00 | 12:00 | おがさわら丸父島入出港日 |
8(木) | 15:00 | 17:00 | |||
9(金) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
10(土) | 7:30 13:30 |
9:30 15:30 |
10:30 16:00 |
12:30 18:00 |
おがさわら丸父島入出港日 |
11(日) | |||||
12(月) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
13(火) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
14(水) | 7:30 14:00 |
9:30 16:00 |
10:00 | 12:00 | おがさわら丸父島入出港日 |
15(木) | 15:00 | 17:00 | |||
16(金) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
17(土) | 7:30 13:30 |
9:30 15:30 |
10:30 16:00 |
12:30 18:00 |
おがさわら丸父島入出港日 |
18(日) | |||||
19(月) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
20(火) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
21(水) | 7:30 14:00 |
9:30 16:00 |
10:00 | 12:00 | おがさわら丸父島入出港日 |
22(木) | 15:00 | 17:00 | |||
23(金) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
24(土) | 7:30 13:30 |
9:30 15:30 |
10:30 16:00 |
12:30 18:00 |
おがさわら丸父島入出港日 |
25(日) | |||||
26(月) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
27(火) | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島入港日 | ||
28(水) | 14:00 | 16:00 | |||
29(木) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
30(金) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
31(土) |