父島~母島間(ははじま丸)は予約制ではありません。
きっぷは父島の「ははじま丸船客待合所」で直接お買い求めください。
「ははじま丸船客待合所」は、おがさわら丸船客待合所の隣です。
ははじま丸運航会社
伊豆諸島開発(株) TEL:03-3455-3090
09:00~17:30(土・日・祝日・年末年始を除く)
2021年2月
日付 |
父島発 |
母島着 |
母島発 |
父島着 |
おがさわら丸 父島入出港 |
---|---|---|---|---|---|
1/31(日) | 12:00 | 14:20 | おがさわら丸父島入港日 | ||
1(月) | 14:00 | 16:20 | |||
2(火) | 7:30 | 9:50 | 14:00 | 16:20 | |
3(水) | 7:30 | 9:50 | 11:30 | 13:50 | おがさわら丸父島出港日 |
4(木) | |||||
5(金) | 7:30 | 9:50 | 14:00 | 16:20 | |
6(土) | 7:30 | 9:50 | 14:00 | 16:20 | |
7(日) | 12:00 | 14:20 | おがさわら丸父島入港日 | ||
8(月) | 14:00 | 16:20 | |||
9(火) | 7:30 | 9:50 | 14:00 | 16:20 | |
10(水) | 7:30 | 9:50 | 11:30 | 13:50 | おがさわら丸父島出港日 |
11(木) | |||||
12(金) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
13(土) | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | おがさわら丸父島入港日 |
14(日) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
15(月) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
16(火) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
17(水) | |||||
18(木) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
19(金) | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | おがさわら丸父島入港日 |
20(土) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
21(日) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
22(月) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
23(火) | |||||
24(水) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
25(木) | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | おがさわら丸父島入港日 |
26(金) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
27(土) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
28(日) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
2021年3月
日付 |
父島発 |
母島着 |
母島発 |
父島着 |
おがさわら丸 父島入出港 |
---|---|---|---|---|---|
1(月) | |||||
2(火) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
3(水) | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | おがさわら丸父島入港日 |
4(木) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
5(金) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
6(土) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
7(日) | |||||
8(月) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
9(火) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
10(水) | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | おがさわら丸父島入港日 |
11(木) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
12(金) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
13(土) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
14(日) | |||||
15(月) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
16(火) | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | おがさわら丸父島入港日 |
17(水) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
18(木) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
19(金) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
20(土) | |||||
21(日) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
22(月) | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | おがさわら丸父島入港日 |
23(火) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
24(水) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
25(木) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
26(金) | |||||
27(土) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
28(日) | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | おがさわら丸父島入港日 |
29(月) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
30(火) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
31(水) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
2021年4月
日付 |
父島発 |
母島着 |
母島発 |
父島着 |
おがさわら丸 父島入出港 |
---|---|---|---|---|---|
1(木) | |||||
2(金) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
3(土) | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島入港日 | ||
4(日) | 14:00 | 16:00 | |||
5(月) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
6(火) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
7(水) | |||||
8(木) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
9(金) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
10(土) | 12:30 | 14:30 | おがさわら丸父島入港日 | ||
11(日) | 14:00 | 16:00 | |||
12(月) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
13(火) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
14(水) | |||||
15(木) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
16(金) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
17(土) | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島入港日 | ||
18(日) | 14:00 | 16:00 | |||
19(月) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
20(火) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
21(水) | |||||
22(木) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
23(金) | 12:30 | 14:30 | おがさわら丸父島入港日 | ||
24(土) | 14:00 | 16:00 | |||
25(日) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
26(月) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
27(火) | |||||
28(水) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
29(木) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
30(金) | 7:30 13:30 |
9:30 15:30 |
10:30 16:00 |
12:30 18:00 |
おがさわら丸父島入出港日 |
2021年5月
日付 |
父島発 |
母島着 |
母島発 |
父島着 |
おがさわら丸 父島入出港 |
---|---|---|---|---|---|
1(土) | |||||
2(日) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
3(月) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
4(火) | 7:30 13:30 |
9:30 15:30 |
10:30 16:00 |
12:30 18:00 |
おがさわら丸父島入出港日 |
5(水) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
6(木) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
7(金) | 7:30 14:00 |
9:30 16:00 |
10:00 | 12:00 | おがさわら丸父島入港日 |
8(土) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
9(日) | |||||
10(月) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
11(火) | |||||
12(水) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
13(木) | |||||
14(金) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
15(土) | |||||
16(日) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
17(月) | |||||
18(火) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
19(水) | 7:30 17:00 |
9:30 19:00 |
12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島入港日 |
20(木) | 07:30 | 09:30 | おがさわら丸父島出港日 | ||
21(金) | |||||
22(土) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
23(日) | |||||
24(月) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
25(火) | |||||
26(水) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
27(木) | |||||
28(金) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
29(土) | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島入港日 | ||
30(日) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
31(月) |
2021年6月
日付 |
父島発 |
母島着 |
母島発 |
父島着 |
おがさわら丸 父島入出港 |
---|---|---|---|---|---|
1(火) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
2(水) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
3(木) | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島入港日 | ||
4(金) | 14:00 | 16:00 | |||
5(土) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
6(日) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
7(月) | |||||
8(火) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
9(水) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
10(木) | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島入港日 | ||
11(金) | 14:00 | 16:00 | |||
12(土) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
13(日) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
14(月) | |||||
15(火) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
16(水) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
17(木) | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島入港日 | ||
18(金) | 14:00 | 16:00 | |||
19(土) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
20(日) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
21(月) | |||||
22(火) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
23(水) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
24(木) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
25(金) | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島入港日 | ||
26(土) | 14:00 | 16:00 | |||
27(日) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 | |
28(月) | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | おがさわら丸父島出港日 |
29(火) | |||||
30(水) | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 16:00 |