母島へは「ははじま丸」へ乗り継ぎとなります。ははじま丸の時刻表はこちらからご覧ください。
2021年2月
日付 |
東京発 |
父島着 |
父島発 |
東京着 |
---|---|---|---|---|
1/30(土) | 11:00 | |||
1/31(日) | 11:00 | |||
1(月) | 父島泊 | |||
2(火) | ||||
3(水) | 15:00 | |||
4(木) | 15:00 | |||
5(金) | ||||
6(土) | 11:00 | |||
7(日) | 11:00 | |||
8(月) | 父島泊 | |||
9(火) | ||||
10(水) | 15:00 | |||
11(木) | 15:00 | |||
12(金) | 11:00 | |||
13(土) | 11:00 | |||
14(日) | 父島泊 | |||
15(月) | ||||
16(火) | 15:00 | |||
17(水) | 15:00 | |||
18(木) | 11:00 | |||
19(金) | 11:00 | |||
20(土) | 父島泊 | |||
21(日) | ||||
22(月) | 15:00 | |||
23(火) | 15:00 | |||
24(水) | 11:00 | |||
25(木) | 11:00 | |||
26(金) | 父島泊 | |||
27(土) | ||||
28(日) | 15:00 | |||
3/1(月) | 15:00 |
2021年3月
日付 |
東京発 |
父島着 |
父島発 |
東京着 |
---|---|---|---|---|
2/24(水) | 11:00 | |||
2/25(木) | 11:00 | |||
2/26(金) | 父島泊 | |||
2/27(土) | ||||
2/28(日) | 15:00 | |||
1(月) | 15:00 | |||
2(火) | 11:00 | |||
3(水) | 11:00 | |||
4(木) | 父島泊 | |||
5(金) | ||||
6(土) | 15:00 | |||
7(日) | 15:00 | |||
8(月) | ||||
9(火) | 11:00 | |||
10(水) | 11:00 | |||
11(木) | 父島泊 | |||
12(金) | ||||
13(土) | 15:00 | |||
14(日) | 15:00 | |||
15(月) | 11:00 | |||
16(火) | 11:00 | |||
17(水) | 父島泊 | |||
18(木) | ||||
19(金) | 15:00 | |||
20(土) | 15:00 | |||
21(日) | 11:00 | |||
22(月) | 11:00 | |||
23(火) | 父島泊 | |||
24(水) | ||||
25(木) | 15:00 | |||
26(金) | 15:00 | |||
27(土) | 11:00 | |||
28(日) | 11:00 | |||
29(月) | 父島泊 | |||
30(火) | ||||
31(水) | 15:00 | |||
4/1(木) | 15:00 |
2021年4月
日付 |
東京発 |
父島着 |
父島発 |
東京着 |
---|---|---|---|---|
3/27(土) | 11:00 | |||
3/28(日) | 11:00 | |||
3/29(月) | 父島泊 | |||
3/30(火) | ||||
3/31(水) | 15:00 | |||
1(木) | 15:00 | |||
2(金) | 11:00 | |||
3(土) | 11:00 | |||
4(日) | 父島泊 | |||
5(月) | ||||
6(火) | 15:00 | |||
7(水) | 15:00 | |||
8(木) | ||||
9(金) | 11:00 ※1 | |||
10(土) | 11:00 | |||
11(日) | 父島泊 | |||
12(月) | ||||
13(火) | 15:00 | |||
14(水) | 15:00 ※1 | |||
15(木) | ||||
16(金) | 11:00 | |||
17(土) | 11:00 | |||
18(日) | 父島泊 | |||
19(月) | ||||
20(火) | 15:00 | |||
21(水) | 15:00 | |||
22(木) | 11:00 ※1 | |||
23(金) | 11:00 | |||
24(土) | 父島泊 | |||
25(日) | ||||
26(月) | 15:00 | |||
27(火) | 15:00 ※1 | |||
28(水) | ||||
29(木) | 11:00 | |||
30(金) | 11:00 | 15:30 | ||
5/1(土) | 15:30 |
※1 久里浜寄港予定、往路父島着・復路東京着ともに40分遅延到着
2021年5月
日付 |
東京発 |
父島着 |
父島発 |
東京着 |
---|---|---|---|---|
4/29(木) | 11:00 | |||
4/30(金) | 11:00 | 15:30 | ||
1(土) | 15:30 | |||
2(日) | ||||
3(月) | 11:00 | |||
4(火) | 11:00 | 15:30 | ||
5(水) | 15:30 | |||
6(木) | 11:00 ※1 | |||
7(金) | 11:00 | |||
8(土) | 15:00 | |||
9(日) | 15:00 | |||
10(月) | ||||
11(火) | ||||
12(水) | ||||
13(木) | ||||
14(金) | ||||
15(土) | ||||
16(日) | ||||
17(月) | ||||
18(火) | 11:00 ※2 | |||
19(水) | 16:00 | |||
20(木) | 10:30 | |||
21(金) | 15:30 ※2 | |||
22(土) | ||||
23(日) | ||||
24(月) | ||||
25(火) | ||||
26(水) | ||||
27(木) | ||||
28(金) | 11:00 ※3 | |||
29(土) | 11:00 | |||
30(日) | 15:00 | |||
31(月) | 15:00 |
※1 5月6日東京発便 父島1泊
※2 さるびあ丸による運航 父島1泊、往路東京11:00発・16:00着、復路父島10:30発・15:30着
※3 5月28日東京発便 父島1泊
2021年6月
日付 |
東京発 |
父島着 |
父島発 |
東京着 |
---|---|---|---|---|
1(火) | ||||
2(水) | 11:00 | |||
3(木) | 11:00 | |||
4(金) | 父島泊 | |||
5(土) | ||||
6(日) | 15:00 | |||
7(月) | 15:00 | |||
8(火) | ||||
9(水) | 11:00 | |||
10(木) | 11:00 | |||
11(金) | 父島泊 | |||
12(土) | ||||
13(日) | 15:00 | |||
14(月) | 15:00 | |||
15(火) | ||||
16(水) | 11:00 | |||
17(木) | 11:00 | |||
18(金) | 父島泊 | |||
19(土) | ||||
20(日) | 15:00 | |||
21(月) | 15:00 | |||
22(火) | ||||
23(水) | ||||
24(木) | 10:00 ※1 | |||
25(金) | 10:40 | |||
26(土) | 父島泊 | |||
27(日) | ||||
28(月) | 15:00 | |||
29(火) | 15:40 | |||
30(水) |
※1 八丈島寄港予定、往路東京10:00発・父島10時40分着、復路東京15時40分遅延到着(予定)