おがさわら丸のタイムテーブル
母島へのアクセスは「ははじま丸」へ乗り継ぎとなります。ははじま丸の時刻表はこちらからご覧ください。
2022年7月
日付 |
東京発 |
父島着 |
父島発 |
東京着 |
---|---|---|---|---|
1(金) | 父島泊 | |||
2(土) | ||||
3(日) | 15:00 | |||
4(月) | 15:00 | |||
5(火) | 11:00 | |||
6(水) | 11:00 | |||
7(木) | 父島泊 | |||
8(金) | ||||
9(土) | 15:00 | |||
10(日) | 15:00 | |||
11(月) | 11:00 | |||
12(火) | 11:00 | |||
13(水) | 父島泊 | |||
14(木) | ||||
15(金) | 15:00 | |||
16(土) | 15:00 | |||
17(日) | 11:00 | |||
18(月) | 11:00 | 15:30 | ||
19(火) | 15:30 | |||
20(水) | 11:00 | |||
21(木) | 11:00 | 15:30 | ||
22(金) | 15:30 | |||
23(土) | 11:00 | |||
24(日) | 11:00 | 15:30 | ||
25(月) | 15:30 | |||
26(火) | ||||
27(水) | 11:00 | |||
28(木) | 11:00 | 15:30 | ||
29(金) | 15:30 | |||
30(土) | 11:00 | |||
31(日) | 11:00 | 15:30 |
2022年8月
日付 |
東京発 |
父島着 |
父島発 |
東京着 |
---|---|---|---|---|
1(月) | 15:30 | |||
2(火) | 11:00 | |||
3(水) | 11:00 | 15:30 | ||
4(木) | 15:30 | |||
5(金) | 11:00 | |||
6(土) | 11:00 | 15:30 | ||
7(日) | 15:30 | |||
8(月) | ||||
9(火) | 11:00 | |||
10(水) | 11:00 | 15:30 | ||
11(木) | 15:30 | |||
12(金) | 11:00 | |||
13(土) | 11:00 | 15:30 | ||
14(日) | 15:30 | |||
15(月) | ||||
16(火) | 11:00 | |||
17(水) | 11:00 | 15:30 | ||
18(木) | 15:30 | |||
19(金) | 11:00 | |||
20(土) | 11:00 | 15:30 | ||
21(日) | 15:30 | |||
22(月) | ||||
23(火) | 11:00 | |||
24(水) | 11:00 | 15:30 | ||
25(木) | 15:30 | |||
26(金) | ||||
27(土) | 11:00 | |||
28(日) | 11:00 | |||
29(月) | 父島泊 | |||
30(火) | ||||
31(水) | 15:00 |
2022年9月
日付 |
東京発 |
父島着 |
父島発 |
東京着 |
---|---|---|---|---|
1(木) | 15:00 | |||
2(金) | 11:00 | |||
3(土) | 11:00 | |||
4(日) | 父島泊 | |||
5(月) | ||||
6(火) | 15:00 | |||
7(水) | 15:00 | |||
8(木) | ||||
9(金) | 11:00 | |||
10(土) | 11:00 | |||
11(日) | 父島泊 | |||
12(月) | ||||
13(火) | 15:00 | |||
14(水) | 15:00 | |||
15(木) | 11:00 | |||
16(金) | 11:00 | |||
17(土) | 父島泊 | |||
18(日) | ||||
19(月) | 15:00 | |||
20(火) | 15:00 | |||
21(水) | 11:00 | |||
22(木) | 11:00 | |||
23(金) | 父島泊 | |||
24(土) | ||||
25(日) | 15:00 | |||
26(月) | 15:00 | |||
27(火) | 11:00 | |||
28(水) | 11:00 | |||
29(木) | 父島泊 | |||
30(金) |
2022年10月
日付 |
東京発 |
父島着 |
父島発 |
東京着 |
---|---|---|---|---|
1(土) | 15:00 | |||
2(日) | 15:00 | |||
3(月) | ||||
4(火) | ||||
5(水) | 11:00 | |||
6(木) | 11:00 | |||
7(金) | 父島泊 | |||
8(土) | ||||
9(日) | 15:00 | |||
10(月) | 15:00 | |||
11(火) | ||||
12(水) | 11:00 | |||
13(木) | 11:00 | |||
14(金) | 父島泊 | |||
15(土) | ||||
16(日) | 15:00 | |||
17(月) | 15:00 | |||
18(火) | ||||
19(水) | 11:00 | |||
20(木) | 11:00 | |||
21(金) | 父島泊 | |||
22(土) | ||||
23(日) | 15:00 | |||
24(月) | 15:00 | |||
25(火) | 11:00 | |||
26(水) | 11:00 | |||
27(木) | 父島泊 | |||
28(金) | ||||
29(土) | 15:00 | |||
30(日) | 15:00 | |||
31(月) | 11:00 |
2022年11月
日付 |
東京発 |
父島着 |
父島発 |
東京着 |
---|---|---|---|---|
1(火) | 11:00 | |||
2(水) | 父島泊 | |||
3(木) | ||||
4(金) | 15:00 | |||
5(土) | 15:00 | |||
6(日) | 11:00 | |||
7(月) | 11:00 | |||
8(火) | 父島泊 | |||
9(水) | ||||
10(木) | 15:00 | |||
11(金) | 15:00 | |||
12(土) | 11:00 | |||
13(日) | 11:00 | |||
14(月) | 父島泊 | |||
15(火) | ||||
16(水) | 15:00 | |||
17(木) | 15:00 | |||
18(金) | 11:00 | |||
19(土) | 11:00 | |||
20(日) | 父島泊 | |||
21(月) | ||||
22(火) | 15:00 | |||
23(水) | 15:00 | |||
24(木) | ||||
25(金) | ||||
26(土) | 11:00 | |||
27(日) | 11:00 | |||
28(月) | 父島泊 | |||
29(火) | ||||
30(水) | 15:00 | |||
12/1(木) | 15:00 |